Complex Carpe Diem
НАЛИЧНОСТИ

Carpe Diem

Наличности

КОМПЛЕКС '' CARPE DIEM''- БАЛЧИК - ТЕЛО 1
ДОМА N ЭТАЖ СПАЛЬНИ ЧИСТАЯ ЗОНА, М2 ОБЩАЯ ЗОНА, М2
СЕКЦИЯ 1
Дома № 11 IV 1 52.33 60.48
СЕКЦИЯ 2
Дома № 8 III 1 60.76 68.93
Дома № 9 III 1 70.02 79.44
Дома № 12 IV 1 70.23 79.72
СЕКЦИЯ 3
Дома № 1 I 2 102.63 116.98
Дома № 3 II 2 98.32 112.07
Дома № 4 II 2 80.31 91.54
Дома № 7 III 1 66.39 75.67
Дома № 8 IV 1 70.71 80.60
Дома № 9 IV 1 66.17 75.42
Дома № 10 IV 1 66.39 75.67
СЕКЦИЯ 4
Дома № 1 I 1 74.55 84.84
Дома № 2 I 1 75.24 85.62
Дома № 3 II 2 80.29 91.37
Дома № 4 II 1 68.19 77.60
Дома № 5 III 1 66.24 75.38
Дома № 6 III 1 66.17 75.30
Дома № 7 III 1 67.96 77.34
Дома № 8 IV 1 66.24 75.38
Дома № 9 IV 1 66.17 75.30
Дома № 10 IV 1 67.98 77.36
Дома № 11 V 1 78.06 88.83
Дома № 12 V 1 66.17 75.30
Дома № 13 V 1 67.96 77.34
СЕКЦИЯ 5
Дома № 1 I 1 75.24 86.81
Дома № 2 I 1 77.37 89.27
Дома № 3 II 1 68.19 78.68
Дома № 4 II 1 66.56 76.80
Дома № 5 III 1 67.96 78.41
Дома № 7 III 1 66.24 76.43
Дома № 8 IV 1 67.96 78.41
Дома № 9 IV 1 66.17 76.35
Дома № 10 IV 1 66.24 76.43
Дома № 11 V 1 67.96 78.41
Дома № 12 V 1 66.17 76.35
Дома № 13 V 1 66.24 76.43
СЕКЦИЯ 6
Дома № 1 I 1 80.07 89.57
Дома № 2 I 1 73.08 81.75
Дома № 3 II 1 66.05 73.89
Дома № 4 II 1 69.20 77.41
Дома № 5 II 1 66.05 73.89
Дома № 6 III 1 66.24 74.10
Дома № 7 III 1 67.27 75.25
Дома № 8 III 1 66.36 74.23
Дома № 9 IV 1 66.24 74.10
Дома № 10 IV 1 67.27 75.25
Дома № 11 IV 1 66.36 74.23
Дома № 12 V 1 66.24 74.10
Дома № 13 V 1 68.95 77.13
Дома № 14 V 1 66.36 74.23
Дома № 15 VI 1 67.85 75.90
Дома № 16 VI 1 69.31 77.53
Дома № 17 VI 1 66.25 74.11
СЕКЦИЯ 7
Дома № 1 II 2 103.65 114.68
Дома № 2 II 1 63.30 70.04
Дома № 3 II 1 48.63 53.80
Дома № 5 III 1 62.11 68.72
Дома № 6 III 1 55.32 61.21
Дома № 7 III 1 59.22 65.52
Дома № 8 IV 2 103.63 114.66
Дома № 9 IV 1 63.28 70.01
Дома № 10 IV 1 55.01 60.86
Дома № 11 IV 1 58.32 64.53
Дома № 12 V 2 103.63 114.66
Дома № 13 V 1 63.13 69.85
Дома № 14 V 1 55.09 60.95
Дома № 15 V 1 58.24 64.44
Дома № 16 VI 2 103.64 114.67
Дома № 17 VI 1 63.13 69.85
Дома № 18 VI 1 55.01 60.86
Дома № 19 VI 1 58.32 64.53
СЕКЦИЯ 8
Дома № 1 II 1 72.85 83.10
Дома № 2 II 1 97.19 110.86
Дома № 3 II 1 91.73 104.63
Дома № 4 II 1 68.91 78.60
Дома № 5 III 1 70.68 80.62
Дома № 8 III 1 68.59 78.24
Дома № 9 IV 1 65.60 74.83
Дома № 10 IV 1 65.00 74.14
Дома № 11 IV 1 65.76 75.01
Дома № 14 V 1 60.87 69.43
Дома № 15 V 1 65.70 74.94
Дома № 16 V 1 66.50 75.85
КОМПЛЕКС '' CARPE DIEM''- БАЛЧИК - ТЕЛО 2
ДОМА N ЭТАЖ СПАЛЬНИ ЧИСТАЯ ЗОНА, М2 ОБЩАЯ ЗОНА, М2
СЕКЦИЯ 1
Дома № 1 II 1 72.35 86.73
Дома № 2 II 1 64.50 77.32
Дома № 3 II 1 61.93 74.24
Дома № 7 IV 1 68.28 81.85
Дома № 8 IV 1 64.64 77.48
Дома № 9 IV 1 60.08 72.02
СЕКЦИЯ 2
Дома № 1 II 1 63.39 73.20
Дома № 2 II 1 64.58 74.58
Дома № 3 II 1 76.57 88.42
Дома № 4 III 1 62.43 72.09
Дома № 7 IV 1 62.43 72.09
Дома № 8 IV 1 62.73 72.44
Дома № 9 IV 1 76.61 88.47
СЕКЦИЯ 3
Дома № 1 II 1 70.62 81.68
Дома № 2 II 1 65.93 76.25
Дома № 3 II 1 75.42 87.23
Дома № 4 III 1 67.83 78.45
Дома № 5 III 1 66.17 76.53
Дома № 6 III 1 65.99 76.32
Дома № 7 IV 1 66.15 76.51
Дома № 8 IV 1 66.13 76.48
Дома № 9 IV 1 65.99 76.32
Дома № 10 V 1 67.83 78.45
Дома № 11 V 1 66.15 76.51
Дома № 12 V 1 65.99 76.32
СЕКЦИЯ 4
Дома № 2 I 1 74.53 83.89
Дома № 3 II 1 75.55 85.04
Дома № 5 II 1 67.69 76.19
Дома № 6 III 1 66.13 74.44
Дома № 8 III 1 67.69 76.19
Дома № 9 IV 1 66.15 74.46
Дома № 10 IV 1 66.13 74.44
Дома № 11 IV 1 65.99 74.28
Дома № 12 V 1 66.15 74.46
Дома № 13 V 1 66.17 74.48
Дома № 14 V 1 65.99 74.28
СЕКЦИЯ 5
Дома № 2 I 1 74.42 83.55
Дома № 3 II 1 67.69 75.99
Дома № 5 II 1 66.15 74.27
Дома № 6 III 1 67.69 75.99
Дома № 7 III 1 66.17 74.29
Дома № 8 III 1 66.13 74.24
Дома № 9 IV 1 67.69 75.99
Дома № 10 IV 1 66.17 74.29
Дома № 11 IV 1 66.13 74.24
Дома № 12 V 1 68.03 76.38
Дома № 13 V 1 66.17 74.29
Дома № 14 V 1 66.13 74.24
СЕКЦИЯ 6
Дома № 1 I 1 72.79 81.81
Дома № 2 I 1 73.22 82.29
Дома № 3 II 1 66.15 74.34
Дома № 4 II 1 66.17 74.37
Дома № 5 II 1 65.99 74.16
Дома № 6 III 1 66.15 74.34
Дома № 7 III 1 65.93 74.10
Дома № 8 III 1 68.65 77.15
Дома № 9 IV 1 66.13 74.32
Дома № 10 IV 1 66.17 74.37
Дома № 11 IV 1 65.99 74.16
Дома № 12 V 1 66.13 74.32
Дома № 13 V 1 66.17 74.37
Дома № 14 V 1 65.99 74.16
СЕКЦИЯ 7
Дома № 3 II 1 65.99 74.10
Дома № 4 II 1 66.17 74.30
Дома № 5 II 1 69.62 78.18
Дома № 6 III 1 68.68 77.12
Дома № 7 III 1 65.93 74.03
Дома № 8 III 1 67.83 76.16
Дома № 9 IV 1 65.99 74.10
Дома № 10 IV 1 66.17 74.30
Дома № 11 IV 1 67.83 76.16
Дома № 12 V 1 65.99 74.10
Дома № 13 V 1 66.17 74.30
Дома № 14 V 1 67.83 76.16