
НАЛИЧНОСТИ
Карпе Вита
Наличности
Карпе вита - Сграда 2
Апартамент № | Етаж | Спални /брой/ | Чиста площ /м2/ | Площ с общи части /м2/ | Статус |
ВХОД „А“ | |||||
Апартамент №14 | V | 1 | 69.7 | 80.21 | |
ВХОД „В“ | |||||
Апартамент №39 | I | 1 | 67.35 | 77.5 | |
Апартамент №42 | II | 1 | 67.34 | 78.35 | |
Апартамент №45 | III | 1 | 67.34 | 78.35 | |
Апартамент №48 | IV | 1 | 67.34 | 78.35 | |
Апартамент №54 | VI | 1 | 67.29 | 77.44 | |
Карпе вита - Сграда 3
Апартамент № | Етаж | Спални /брой/ | Чиста площ /м2/ | Площ с общи части /м2/ | Статус |
59 | IV | 1 71.56 | 81.51 |
Карпе вита - Сграда 4
Апартамент № | Етаж | Спални /брой/ | Чиста площ /м2/ | Площ с общи части /м2/ | Статус |
ВХОД „А“ | |||||
Апартамент №3 | I | 1 | 72.63 | 81.94 | |
Апартамент №14 | V | 1 | 64.53 | 72.8 | |
Апартамент №16 | V | 1 | 69.63 | 78.56 | |
Карпе вита - Сграда 5
Апартамент № | Етаж | Спални /брой/ | Чиста площ /м2/ | Площ с общи части /м2/ | Статус |
ВХОД „Е“ | |||||
Апартамент №94 | IV | 1 | 62.07 | 70.03 | |