Планы этажей
Carpe Vita, Тело 1
Продано
Carpe Vita, Тело 1, Партер
Партер — Продано.
Этаж 1 — Продано.
Этаж 2 — Продано.
Этаж 3 — Продано.
Этаж 4 — Продано.
Этаж 5 — Продано.
КОМПЛЕКС «CARPE VITA 1» — НАЛИЧНОСТИ
| ДОМА № | ЭТАЖ | ЧИСТАЯ ЗОНА М2 | ОБЩАЯ ЗОНА М2 | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома №1 | партер | 76,4 | 87,69 | ПРОДАНО | |
| Дома №2 | партер | 81,67 | 93,74 | ПРОДАНО | |
| Дома №3 | партер | 69,66 | 79,96 | ПРОДАНО | |
| Дома №4 | партер | 56,47 | 64,82 | ПРОДАНО | |
| Дома №5 | партер | 51,88 | 59,55 | ПРОДАНО | |
| Дома №6 | партер | 38,86 | 44,60 | ПРОДАНО | |
| Дома №7 | партер | 88,68 | 101,79 | ПРОДАНО | |
| Дома №8 | I | 87,96 | 104,19 | ПРОДАНО | |
| Дома №9 | I | 69,77 | 83,18 | ПРОДАНО | |
| Дома №10 | I | 69,77 | 84,33 | ПРОДАНО | |
| Atelier №11 | I | 34,9 | 40,33 | ПРОДАНО | |
| Дома №12 | I | 69,77 | 84,21 | ПРОДАНО | |
| Дома №14 | I | 69,77 | 83,41 | ПРОДАНО | |
| Дома №15 | I | 86,29 | 102,07 | ПРОДАНО | |
| Дома №16 | I | 49,73 | 60,23 | ПРОДАНО | |
| Дома №17 | II | 87,96 | 104,19 | ПРОДАНО | |
| Дома №18 | II | 69,77 | 83,18 | ПРОДАНО | |
| Дома №19 | II | 69,77 | 84,33 | ПРОДАНО | |
| Atelier №20 | II | 34,9 | 40,33 | ПРОДАНО | |
| Дома №21 | II | 69,77 | 84,21 | ПРОДАНО | |
| Дома №22 | II | 69,77 | 83,41 | ПРОДАНО | |
| Дома №23 | II | 86,29 | 102,07 | ПРОДАНО | |
| Дома №24 | II | 49,73 | 60,23 | ПРОДАНО | |
| Дома №25 | III | 87,96 | 104,19 | ПРОДАНО | |
| Дома №26 | III | 69,77 | 83,18 | ПРОДАНО | |
| Дома №27 | III | 69,77 | 84,33 | ПРОДАНО | |
| Дома №28 | III | 34,9 | 40,33 | ПРОДАНО | |
| Дома №29 | III | 69,77 | 84,21 | ПРОДАНО | |
| Дома №30 | III | 69,77 | 83,41 | ПРОДАНО | |
| Дома №31 | III | 86,29 | 102,07 | ПРОДАНО | |
| Дома №32 | III | 49,73 | 60,23 | ПРОДАНО | |
| Дома №33 | IV | 87,96 | 104,19 | ПРОДАНО | |
| Дома №34 | IV | 69,77 | 83,18 | ПРОДАНО | |
| Дома №35 | IV | 69,77 | 84,33 | ПРОДАНО | |
| Atelier №36 | IV | 34,9 | 40,33 | ПРОДАНО | |
| Дома №37 | IV | 69,77 | 84,21 | ПРОДАНО | |
| Дома №38 | IV | 69,77 | 83,41 | ПРОДАНО | |
| Дома №39 | IV | 86,29 | 102,07 | ПРОДАНО | |
| Дома №40 | IV | 49,73 | 60,23 | ПРОДАНО | |
| Дома №41 | V | 104,26 | 122,13 | ПРОДАНО | |
| Дома №42 | V | 63,21 | 74,98 | ПРОДАНО | |
| Дома №43,44 | V | 111,83 | 135,35 | ПРОДАНО | |
| Дома №45,46 | V | 168,08 | 197,85 | ПРОДАНО | |
| Дома №47 | V | 49,73 | 59,77 | ПРОДАНО | |
| Outer parking places Inner parking places |
|||||