НАЛИЧНОСТИ
Контраст
Наличности
Контраст
АПАРТАМЕНТЫ № | ЭТАЖ | ЧИСТАЯ ЗОНА М2 | ОБЩАЯ ЗОНА М2 | СТАТУС |
ВХОД «А» | ||||
зала 1 | 473,17 | 537,41 | ||
офис №А-1 | I | 100,6 | 115,72 | ПРОДАНО |
офис №А-2 | I | 57,45 | 66,13 | ПРОДАНО |
офис №А-3 | I | 54,9 | 63,2 | ПРОДАНО |
офис №А-4 | I | 88,87 | 102,25 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-5 | II | 110,2 | 125,72 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-6 | II | 67,81 | 75,21 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-7 | II | 63,27 | 70,18 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-8 | II | 88,87 | 101,39 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-9 | III | 110,2 | 125,71 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-10 | III | 67,81 | 75,2 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-11 | III | 63,27 | 70,17 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-12 | III | 88,87 | 101,39 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-13 + ст.А1 | IV | 145,06 | 165,55 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-М-14 + № А-15 | IV, V | 239,81 | 272,8 | ПРОДАНО |
апартаменты №А-16 + ст.А2 | V | 129,33 | 146,2 | ПРОДАНО |
ВХОД «Б» | ||||
зала 2 | 361,35 | 410,41 | ||
офис № В-1 | I | 100,6 | 115,68 | ПРОДАНО |
офис № В-2 | I | 57,45 | 66,16 | ПРОДАНО |
офис № В-3 | I | 100,6 | 115,75 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-4 | II | 111,66 | 127,43 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-5 | II | 65,45 | 74,72 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-6 | II | 110,2 | 125,71 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-7 | III | 111,66 | 123,79 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-8 | III | 65,45 | 72,59 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-9 | III | 110,2 | 125,71 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-10 | IV | 107,4 | 122,52 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-11 | IV, V | 138,44 | 152,75 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-12 | IV | 106,9 | 121,91 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-13 | V | 99,3 | 112,17 | ПРОДАНО |
апартаменты № В-14 | V | 100 | 112,96 | ПРОДАНО |
ВХОД «В» | ||||
зала 3 | 546 | 620,13 | ||
офис № C-1 | I | 72,3 | 83,1 | ПРОДАНО |
офис № C-2 | I | 58,6 | 67,35 | ПРОДАНО |
офис № C-3 | I | 57,45 | 66,03 | ПРОДАНО |
офис № C-4 | I | 100,6 | 115,62 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-5 + № C-6 | II | 140,5 | 160,28 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-7 | II | 65,49 | 72,65 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-8 | II | 111,5 | 127,21 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-9 + № C-10 | III | 140,5 | 160,22 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-11 | III | 65,49 | 72,61 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-12 | III | 111,66 | 123,77 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-13 | IV | 58,17 | 66,37 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-М-14 | IV, V | 190,1 | 216,75 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-15 | IV | 65,49 | 65,49 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-16 | IV | 107,5 | 122,66 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-17 | V | 63 | 71,28 | ПРОДАНО |
апартаменты № C-18 | V | 99,2 | 112,12 | ПРОДАНО |
45 парковочных мест |