Complex Carpe Diem

Комплекс Карпе Дием

Етажни планове

Комплекс Карпе Дием 

 Тяло 1/Секции 1 – 8        Тяло 2/Секции 1 – 7

Тяло 1 – Секции 1 – 8

Наличности – Комплекс “ CARPE DIEM“- Балчик – Тяло 1

КОМПЛЕКС “ CARPE DIEM“- БАЛЧИК ТЯЛО 1
Апартамент N Етаж Спални /брой/ Чиста площ Общо площ /м2/ Статус
СЕКЦИЯ 1
Апартамент № 11 IV 1 52.33 60.48
Апартамент № 12 IV 1 53.55 61.89 капариран
СЕКЦИЯ 2
Апартамент № 8 III 1 60.76 68.93
Апартамент № 9 III 1 70.02 79.44
Апартамент № 12 IV 1 70.23 79.72
СЕКЦИЯ 3
Апартамент № 1 I 2 102.63 116.98
Апартамент № 3 II 2 98.32 112.07
Апартамент № 4 II 2 80.31 91.54
Апартамент № 7 III 1 66.39 75.67 капариран
Апартамент № 8 IV 1 70.71 80.60 капариран
Апартамент № 9 IV 1 66.17 75.42
Апартамент № 10 IV 1 66.39 75.67
СЕКЦИЯ 4
Апартамент № 1 I 1 74.55 84.84
Апартамент № 2 I 1 75.24 85.62
Апартамент № 3 II 2 80.29 91.37
Апартамент № 4 II 1 68.19 77.60
Апартамент № 5 III 1 66.24 75.38
Апартамент № 6 III 1 66.17 75.30
Апартамент № 7 III 1 67.96 77.34
Апартамент № 8 IV 1 66.24 75.38
Апартамент № 9 IV 1 66.17 75.30
Апартамент № 10 IV 1 67.98 77.36
Апартамент № 11 V 1 78.06 88.83
Апартамент № 12 V 1 66.17 75.30
Апартамент № 13 V 1 67.96 77.34
СЕКЦИЯ 5
Апартамент № 1 I 1 75.24 86.81
Апартамент № 2 I 1 77.37 89.27
Апартамент № 3 II 1 68.19 78.68
Апартамент № 4 II 1 66.56 76.80
Апартамент № 5 III 1 67.96 78.41
Апартамент № 7 III 1 66.24 76.43
Апартамент № 8 IV 1 67.96 78.41
Апартамент № 9 IV 1 66.17 76.35
Апартамент № 10 IV 1 66.24 76.43
Апартамент № 11 V 1 67.96 78.41
Апартамент № 12 V 1 66.17 76.35
Апартамент № 13 V 1 66.24 76.43
СЕКЦИЯ 6
Апартамент № 1 I 1 80.07 89.57
Апартамент № 2 I 1 73.08 81.75
Апартамент № 3 II 1 66.05 73.89
Апартамент № 4 II 1 69.20 77.41
Апартамент № 5 II 1 66.05 73.89
Апартамент № 6 III 1 66.24 74.10
Апартамент № 7 III 1 67.27 75.25
Апартамент № 8 III 1 66.36 74.23
Апартамент № 9 IV 1 66.24 74.10
Апартамент № 10 IV 1 67.27 75.25
Апартамент № 11 IV 1 66.36 74.23
Апартамент № 12 V 1 66.24 74.10
Апартамент № 13 V 1 68.95 77.13
Апартамент № 14 V 1 66.36 74.23
Апартамент № 15 VI 1 67.85 75.90
Апартамент № 16 VI 1 69.31 77.53
Апартамент № 17 VI 1 66.25 74.11
СЕКЦИЯ 7
Апартамент № 1 II 2 103.65 114.68
Апартамент № 2 II 1 63.30 70.04
Апартамент № 3 II 1 48.63 53.80
Апартамент № 5 III 1 62.11 68.72
Апартамент № 6 III 1 55.32 61.21
Апартамент № 7 III 1 59.22 65.52
Апартамент № 8 IV 2 103.63 114.66
Апартамент № 9 IV 1 63.28 70.01
Апартамент № 10 IV 1 55.01 60.86
Апартамент № 11 IV 1 58.32 64.53
Апартамент № 12 V 2 103.63 114.66
Апартамент № 13 V 1 63.13 69.85
Апартамент № 14 V 1 55.09 60.95
Апартамент № 15 V 1 58.24 64.44
Апартамент № 16 VI 2 103.64 114.67
Апартамент № 17 VI 1 63.13 69.85
Апартамент № 18 VI 1 55.01 60.86
Апартамент № 19 VI 1 58.32 64.53
СЕКЦИЯ 8
Апартамент № 1 II 1 72.85 83.10
Апартамент № 2 II 1 97.19 110.86
Апартамент № 3 II 1 91.73 104.63
Апартамент № 4 II 1 68.91 78.60
Апартамент № 5 III 1 70.68 80.62
Апартамент № 8 III 1 68.59 78.24
Апартамент № 9 IV 1 65.60 74.83
Апартамент № 12 IV 1 66.16 75.46
Апартамент № 13 V 1 65.84 75.10
Апартамент № 14 V 1 60.87 69.43
Апартамент № 15 V 1 65.70 74.94
Апартамент № 16 V 1 66.50 75.85

 

 

Тяло 2 – Секции 1 – 7

Наличности – Комплекс “ CARPE DIEM“- Балчик – Тяло 2

КОМПЛЕКС “ CARPE DIEM“- БАЛЧИК ТЯЛО 2
Апартамент N Етаж Спални /брой/ Чиста площ Общо площ /м2/
СЕКЦИЯ 1
Апартамент № 1 II 1 72.35 86.73
Апартамент № 2 II 1 64.50 77.32
Апартамент № 3 II 1 61.93 74.24
Апартамент № 7 IV 1 68.28 81.85
Апартамент № 8 IV 1 64.64 77.48
Апартамент № 9 IV 1 60.08 72.02
СЕКЦИЯ 2
Апартамент № 1 II 1 63.39 73.20
Апартамент № 2 II 1 64.58 74.58
Апартамент № 3 II 1 76.57 88.42
Апартамент № 4 III 1 62.43 72.09
Апартамент № 7 IV 1 62.43 72.09
Апартамент № 8 IV 1 62.73 72.44
Апартамент № 9 IV 1 76.61 88.47
СЕКЦИЯ 3
Апартамент № 1 II 1 70.62 81.68
Апартамент № 2 II 1 65.93 76.25
Апартамент № 3 II 1 75.42 87.23
Апартамент № 4 III 1 67.83 78.45
Апартамент № 5 III 1 66.17 76.53
Апартамент № 6 III 1 65.99 76.32
Апартамент № 7 IV 1 66.15 76.51
Апартамент № 8 IV 1 66.13 76.48
Апартамент № 9 IV 1 65.99 76.32
Апартамент № 10 V 1 67.83 78.45
Апартамент № 11 V 1 66.15 76.51
Апартамент № 12 V 1 65.99 76.32
СЕКЦИЯ 4
Апартамент № 2 I 1 74.53 83.89
Апартамент № 3 II 1 75.55 85.04
Апартамент № 4 II 1 67.74 76.25
Апартамент № 5 II 1 67.69 76.19
Апартамент № 6 III 1 66.13 74.44
Апартамент № 7 III 1 66.17 74.48
Апартамент № 8 III 1 67.69 76.19
Апартамент № 9 IV 1 66.15 74.46
Апартамент № 10 IV 1 66.13 74.44
Апартамент № 11 IV 1 65.99 74.28
Апартамент № 12 V 1 66.15 74.46
Апартамент № 13 V 1 66.17 74.48
Апартамент № 14 V 1 65.99 74.28
СЕКЦИЯ 5
Апартамент № 2 I 1 74.42 83.55
Апартамент № 3 II 1 67.69 75.99
Апартамент № 5 II 1 66.15 74.27
Апартамент № 6 III 1 67.69 75.99
Апартамент № 7 III 1 66.17 74.29
Апартамент № 8 III 1 66.13 74.24
Апартамент № 9 IV 1 67.69 75.99
Апартамент № 10 IV 1 66.17 74.29
Апартамент № 11 IV 1 66.13 74.24
Апартамент № 12 V 1 68.03 76.38
Апартамент № 13 V 1 66.17 74.29
Апартамент № 14 V 1 66.13 74.24
СЕКЦИЯ 6
Апартамент № 1 I 1 72.79 81.81
Апартамент № 2 I 1 73.22 82.29
Апартамент № 3 II 1 66.15 74.34
Апартамент № 4 II 1 66.17 74.37
Апартамент № 5 II 1 65.99 74.16
Апартамент № 6 III 1 66.15 74.34
Апартамент № 7 III 1 65.93 74.10
Апартамент № 8 III 1 68.65 77.15
Апартамент № 9 IV 1 66.13 74.32
Апартамент № 10 IV 1 66.17 74.37
Апартамент № 11 IV 1 65.99 74.16
Апартамент № 12 V 1 66.13 74.32
Апартамент № 13 V 1 66.17 74.37
Апартамент № 14 V 1 65.99 74.16
СЕКЦИЯ 7
Апартамент № 3 II 1 65.99 74.10
Апартамент № 4 II 1 66.17 74.30
Апартамент № 5 II 1 69.62 78.18
Апартамент № 6 III 1 68.68 77.12
Апартамент № 7 III 1 65.93 74.03
Апартамент № 8 III 1 67.83 76.16
Апартамент № 9 IV 1 65.99 74.10
Апартамент № 10 IV 1 66.17 74.30
Апартамент № 11 IV 1 67.83 76.16
Апартамент № 12 V 1 65.99 74.10
Апартамент № 13 V 1 66.17 74.30
Апартамент № 14 V 1 67.83 76.16