Complex Carpe Diem

Комплекс Карпе Дием

Етажни планове

Комплекс Карпе Дием 

 Тяло 1/Секции 1 – 8        Тяло 2/Секции 1 – 7

Тяло 1 – Секции 1 – 8

Наличности

ТЯЛО 1
АПАРТАМЕНТ № EТАЖ ЧИСТА ПЛОЩ М2 ПЛОЩ С ОБЩИТЕ ЧАСТИ М2 СТАТУС
Ресторант №1 I 223,00 223,00
Ресторант №2 I 212,18 212,18
СЕКЦИЯ 1
Апартамент №3 I 51,36 59,36
Апартамент №4 II 66,06 76,35
Апартамент №6 II 56,68 65,51
Апартамент №7 III 68,07 78,67
Апартамент №9 III 56,72 65,55
Апартамент №10 IV 64,40 74,43
Апартамент №11 IV 52,33 60,48
Апартамент №12 IV 53,55 61,89
СЕКЦИЯ 2
Апартамент №1 I 56,42 64,01
Апартамент №3 I 59,99 68,06
Апартамент №4 II 59,38 67,37
Апартамент №5 II 56,80 64,44
Апартамент №7 III 59,35 67,33
Апартамент №8 III 60,76 68,93
Апартамент №9 III 70,02 79,44
Апартамент №10 IV 56,31 63,88
Апартамент №12 IV 70,27 79,72
СЕКЦИЯ 3
Апартамент №1 I 102,63 116,98
Апартамент №4 II 80,31 91,54
Апартамент №5 III 70,71 80,60
Апартамент №6 III 66,17 75,42
Апартамент №7 III 66,39 75,67
Апартамент №8 IV 70,71 80,60
Апартамент №9 IV 66,17 75,42
Апартамент №10 IV 66,39 75,67
СЕКЦИЯ 4
Апартамент №1 I 74,55 84,84
Апартамент №2 I 75,24 85,62
Апартамент №3 II 80,29 91,37
Апартамент №4 II 68,19 77,60
Апартамент №5 III 66,24 75,38
Апартамент №6 III 66,17 75,30
Апартамент №7 III 67,96 77,34
Апартамент №8 IV 66,24 75,38
Апартамент №9 IV 66,17 75,30
Апартамент №10 IV 67,98 77,36
Апартамент №11 V 78,06 88,83
Апартамент №12 V 66,17 75,30
Апартамент №13 V 67,96 77,34
СЕКЦИЯ 5
Апартамент №1 I 75,24 86,81
Апартамент №2 I 77,37 89,27
Апартамент №3 II 68,19 78,68
Апартамент №4 II 66,56 76,80
Апартамент №5 III 67,96 78,41
Апартамент №7 III 66,24 76,43
Апартамент №8 IV 67,96 78,41
Апартамент №9 IV 66,17 76,35
Апартамент №10 IV 66,24 76,43
Апартамент №11 V 67,96 78,41
Апартамент №12 V 66,17 76,35
Апартамент №13 V 66,24 76,43
СЕКЦИЯ 6
Апартамент №1 I 80,07 89,57
Апартамент №2 I 73,08 81,75
Апартамент №3 II 66,05 73,89
Апартамент №4 II 69,20 77,41
Апартамент №5 II 66,05 73,89
Апартамент №6 III 66,24 74,10
Апартамент №7 III 67,27 75,25
Апартамент №8 III 66,36 74,23
Апартамент №9 IV 66,24 74,10
Апартамент №10 IV 67,27 75,25
Апартамент №11 IV 66,36 74,23
Апартамент №12 V 66,24 74,10
Апартамент №13 V 68,95 77,13
Апартамент №14 V 66,36 74,23
Апартамент №15 VI 67,85 75,90
Апартамент №16 VI 69,31 77,53
Апартамент №17 VI 66,25 74,11
СЕКЦИЯ 7
Апартамент №1 II 103,65 114,68
Апартамент №2 II 63,30 70,04
Апартамент №3 II 48,63 53,80
Апартамент №4 III 103,63 114,66
Апартамент №5 III 62,11 68,72
Апартамент №6 III 55,32 61,21
Апартамент №7 III 59,22 65,52
Апартамент №8 IV 103,63 114,66
Апартамент №9 IV 63,28 70,01
Апартамент №10 IV 55,01 60,86
Апартамент №11 IV 58,32 64,53
Апартамент №12 V 103,63 114,66
Апартамент №13 V 63,13 69,85
Апартамент №14 V 55,09 60,95
Апартамент №15 V 58,24 64,44
Апартамент №16 VI 103,64 114,67
Апартамент №17 VI 63,13 69,85
Апартамент №18 VI 55,01 60,86
Апартамент №19 VI 58,32 64,53
СЕКЦИЯ 8
Апартамент №1 II 72,85 83,10
Апартамент №2 II 97,19 110,86
Апартамент №3 II 91,73 104,63
Апартамент №4 II 68,91 78,60
Апартамент №5 III 70,68 80,62
Апартамент №8 III 68,59 78,24
Апартамент №9 IV 65,60 74,83
Апартамент №10 IV 65,00 74,14
Апартамент №11 IV 65,76 75,01
Апартамент №12 IV 66,16 75,46
Апартамент №13 V 65,84 75,10
Апартамент №14 V 60,87 69,43
Апартамент №15 V 65,70 74,94
Апартамент №16 V 66,50 75,85

 

Тяло 2 – Секции 1 – 7

Наличности

ТЯЛО 2
АПАРТАМЕНТ № EТАЖ ЧИСТА ПЛОЩ М2 ПЛОЩ С ОБЩИТЕ ЧАСТИ М2 СТАТУС
Ресторант №1 I 168,09 168,09
Ресторант №2 I 169,45 169,45
Ресторант №3 I 158,00 158,00
СЕКЦИЯ 1
Апартамент №1 II 72,35 86,73
Апартамент №2 II 72,35 86,73
Апартамент №3 II 61,93 74,24
Апартамент №6 III 59,69 71,55
Апартамент №7 IV 68,28 81,85
Апартамент №8 IV 64,64 77,48
Апартамент №9 IV 60,08 72,02
СЕКЦИЯ 2
Апартамент №1 II 63,39 73,20
Апартамент №2 II 64,58 74,58
Апартамент №3 II 76,57 88,42
Апартамент №4 III 62,43 72,09
Апартамент №5 III 62,35 72,00
Апартамент №7 IV 62,43 72,09
Апартамент №8 IV 62,73 72,44
Апартамент №9 IV 76,61 88,47
СЕКЦИЯ 3
Апартамент №1 II 70,62 81,68
Апартамент №2 II 65,93 76,25
Апартамент №3 II 75,42 87,23
Апартамент №4 III 67,83 78,45
Апартамент №5 III 66,17 76,53
Апартамент №6 III 65,99 76,32
Апартамент №7 IV 66,15 76,51
Апартамент №8 IV 66,13 76,48
Апартамент №9 IV 65,99 76,32
Апартамент №10 V 67,83 78,45
Апартамент №11 V 66,15 76,51
Апартамент №12 V 65,99 76,32
СЕКЦИЯ 4
Апартамент №1 I 75,72 85,23
Апартамент №2 I 74,53 83,89
Апартамент №3 II 75,55 85,04
Апартамент №4 II 67,74 76,25
Апартамент №5 II 67,69 76,19
Апартамент №6 III 66,13 74,44
Апартамент №7 III 66,17 74,48
Апартамент №8 III 67,69 76,19
Апартамент №9 IV 66,15 74,46
Апартамент №10 IV 66,13 74,44
Апартамент №11 IV 65,99 74,28
Апартамент №12 V 66,15 74,46
Апартамент №13 V 66,17 74,48
Апартамент №14 V 65,99 74,28
СЕКЦИЯ 5
Апартамент №2 I 74,42 83,55
Апартамент №3 II 67,69 75,99
Апартамент №5 II 66,15 74,27
Апартамент №6 III 67,69 75,99
Апартамент №7 III 66,17 74,29
Апартамент №8 III 66,13 74,24
Апартамент №9 IV 67,69 75,99
Апартамент №10 IV 66,17 74,29
Апартамент №11 IV 66,13 74,24
Апартамент №12 V 68,03 76,38
Апартамент №13 V 66,17 74,29
Апартамент №14 V 66,13 74,24
СЕКЦИЯ 6
Апартамент №1 I 72,79 81,81
Апартамент №2 I 73,22 82,29
Апартамент №3 II 66,15 74,34
Апартамент №4 II 66,17 74,37
Апартамент №5 II 65,99 74,16
Апартамент №6 III 66,15 74,34
Апартамент №7 III 65,93 74,10
Апартамент №8 III 68,65 77,15
Апартамент №9 IV 66,13 74,32
Апартамент №10 IV 66,17 74,37
Апартамент №11 IV 65,99 74,16
Апартамент №12 V 66,13 74,32
Апартамент №13 V 66,17 74,37
Апартамент №14 V 65,99 74,16
СЕКЦИЯ 7
Апартамент №3 II 65,99 74,10
Апартамент №4 II 66,17 74,30
Апартамент №5 II 69,62 78,18
Апартамент №6 III 68,68 77,12
Апартамент №7 III 65,93 74,03
Апартамент №8 III 67,83 76,16
Апартамент №9 IV 65,99 74,10
Апартамент №10 IV 66,17 74,30
Апартамент №11 IV 67,83 76,16
Апартамент №12 V 65,99 74,10
Апартамент №13 V 66,17 74,30
Апартамент №14 V 67,83 76,16