
Комплекс Карпе Дием
Планы этажей
Комплекс Карпе Дием
Наличности
ТЕЛО 1 | |||
ДОМА № | ЭТАЖ | ЧИСТАЯ ЗОНА М2 | ОБЩАЯ ЗОНА М2 |
Ресторан №1 | I | 223,00 | 223,00 |
Ресторан №2 | I | 212,18 | 212,18 |
Раздел 1 | |||
Дома №3 | I | 51,36 | 59,36 |
Дома №4 | II | 66,06 | 76,35 |
Дома №6 | II | 56,68 | 65,51 |
Дома №7 | III | 68,07 | 78,67 |
Дома №9 | III | 56,72 | 65,55 |
Дома №10 | IV | 64,40 | 74,43 |
Дома №11 | IV | 52,33 | 60,48 |
Дома №12 | IV | 53,55 | 61,89 |
Раздел 2 | |||
Дома №1 | I | 56,42 | 64,01 |
Дома №3 | I | 59,99 | 68,06 |
Дома №4 | II | 59,38 | 67,37 |
Дома №5 | II | 56,80 | 64,44 |
Дома №7 | III | 59,35 | 67,33 |
Дома №8 | III | 60,76 | 68,93 |
Дома №9 | III | 70,02 | 79,44 |
Дома №10 | IV | 56,31 | 63,88 |
Дома №12 | IV | 70,27 | 79,72 |
Раздел 3 | |||
Дома №1 | I | 102,63 | 116,98 |
Дома №4 | II | 80,31 | 91,54 |
Дома №5 | III | 70,71 | 80,60 |
Дома №6 | III | 66,17 | 75,42 |
Дома №7 | III | 66,39 | 75,67 |
Дома №8 | IV | 70,71 | 80,60 |
Дома №9 | IV | 66,17 | 75,42 |
Дома №10 | IV | 66,39 | 75,67 |
Раздел 4 | |||
Дома №1 | I | 74,55 | 84,84 |
Дома №2 | I | 75,24 | 85,62 |
Дома №3 | II | 80,29 | 91,37 |
Дома №4 | II | 68,19 | 77,60 |
Дома №5 | III | 66,24 | 75,38 |
Дома №6 | III | 66,17 | 75,30 |
Дома №7 | III | 67,96 | 77,34 |
Дома №8 | IV | 66,24 | 75,38 |
Дома №9 | IV | 66,17 | 75,30 |
Дома №10 | IV | 67,98 | 77,36 |
Дома №11 | V | 78,06 | 88,83 |
Дома №12 | V | 66,17 | 75,30 |
Дома №13 | V | 67,96 | 77,34 |
Раздел 5 | |||
Дома №1 | I | 75,24 | 86,81 |
Дома №2 | I | 77,37 | 89,27 |
Дома №3 | II | 68,19 | 78,68 |
Дома №4 | II | 66,56 | 76,80 |
Дома №5 | III | 67,96 | 78,41 |
Дома №7 | III | 66,24 | 76,43 |
Дома №8 | IV | 67,96 | 78,41 |
Дома №9 | IV | 66,17 | 76,35 |
Дома №10 | IV | 66,24 | 76,43 |
Дома №11 | V | 67,96 | 78,41 |
Дома №12 | V | 66,17 | 76,35 |
Дома №13 | V | 66,24 | 76,43 |
Раздел 6 | |||
Дома №1 | I | 80,07 | 89,57 |
Дома №2 | I | 73,08 | 81,75 |
Дома №3 | II | 66,05 | 73,89 |
Дома №4 | II | 69,20 | 77,41 |
Дома №5 | II | 66,05 | 73,89 |
Дома №6 | III | 66,24 | 74,10 |
Дома №7 | III | 67,27 | 75,25 |
Дома №8 | III | 66,36 | 74,23 |
Дома №9 | IV | 66,24 | 74,10 |
Дома №10 | IV | 67,27 | 75,25 |
Дома №11 | IV | 66,36 | 74,23 |
Дома №12 | V | 66,24 | 74,10 |
Дома №13 | V | 68,95 | 77,13 |
Дома №14 | V | 66,36 | 74,23 |
Дома №15 | VI | 67,85 | 75,90 |
Дома №16 | VI | 69,31 | 77,53 |
Дома №17 | VI | 66,25 | 74,11 |
Раздел 7 | |||
Дома №1 | II | 103,65 | 114,68 |
Дома №2 | II | 63,30 | 70,04 |
Дома №3 | II | 48,63 | 53,80 |
Дома №4 | III | 103,63 | 114,66 |
Дома №5 | III | 62,11 | 68,72 |
Дома №6 | III | 55,32 | 61,21 |
Дома №7 | III | 59,22 | 65,52 |
Дома №8 | IV | 103,63 | 114,66 |
Дома №9 | IV | 63,28 | 70,01 |
Дома №10 | IV | 55,01 | 60,86 |
Дома №11 | IV | 58,32 | 64,53 |
Дома №12 | V | 103,63 | 114,66 |
Дома №13 | V | 63,13 | 69,85 |
Дома №14 | V | 55,09 | 60,95 |
Дома №15 | V | 58,24 | 64,44 |
Дома №16 | VI | 103,64 | 114,67 |
Дома №17 | VI | 63,13 | 69,85 |
Дома №18 | VI | 55,01 | 60,86 |
Дома №19 | VI | 58,32 | 64,53 |
Раздел 8 | |||
Дома №1 | II | 72,85 | 83,10 |
Дома №2 | II | 97,19 | 110,86 |
Дома №3 | II | 91,73 | 104,63 |
Дома №4 | II | 68,91 | 78,60 |
Дома №5 | III | 70,68 | 80,62 |
Дома №8 | III | 68,59 | 78,24 |
Дома №9 | IV | 65,60 | 74,83 |
Дома №10 | IV | 65,00 | 74,14 |
Дома №11 | IV | 65,76 | 75,01 |
Дома №12 | IV | 66,16 | 75,46 |
Дома №13 | V | 65,84 | 75,10 |
Дома №14 | V | 60,87 | 69,43 |
Дома №15 | V | 65,70 | 74,94 |
Дома №16 | V | 66,50 | 75,85 |
Наличности
ТЕЛО 2 | |||
Дома № | ЭТАЖ | ЧИСТАЯ ЗОНА М2 | ОБЩАЯ ЗОНА М2 |
Ресторан №1 | I | 168,09 | 168,09 |
Ресторан №2 | I | 169,45 | 169,45 |
Ресторан №3 | I | 158,00 | 158,00 |
Раздел 1 | |||
Дома №1 | II | 72,35 | 86,73 |
Дома №2 | II | 72,35 | 86,73 |
Дома №3 | II | 61,93 | 74,24 |
Дома №6 | III | 59,69 | 71,55 |
Дома №7 | IV | 68,28 | 81,85 |
Дома №8 | IV | 64,64 | 77,48 |
Дома №9 | IV | 60,08 | 72,02 |
Раздел 2 | |||
Дома №1 | II | 63,39 | 73,20 |
Дома №2 | II | 64,58 | 74,58 |
Дома №3 | II | 76,57 | 88,42 |
Дома №4 | III | 62,43 | 72,09 |
Дома №5 | III | 62,35 | 72,00 |
Дома №7 | IV | 62,43 | 72,09 |
Дома №8 | IV | 62,73 | 72,44 |
Дома №9 | IV | 76,61 | 88,47 |
Раздел 3 | |||
Дома №1 | II | 70,62 | 81,68 |
Дома №2 | II | 65,93 | 76,25 |
Дома №3 | II | 75,42 | 87,23 |
Дома №4 | III | 67,83 | 78,45 |
Дома №5 | III | 66,17 | 76,53 |
Дома №6 | III | 65,99 | 76,32 |
Дома №7 | IV | 66,15 | 76,51 |
Дома №8 | IV | 66,13 | 76,48 |
Дома №9 | IV | 65,99 | 76,32 |
Дома №10 | V | 67,83 | 78,45 |
Дома №11 | V | 66,15 | 76,51 |
Дома №12 | V | 65,99 | 76,32 |
Раздел 4 | |||
Дома №1 | I | 75,72 | 85,23 |
Дома №2 | I | 74,53 | 83,89 |
Дома №3 | II | 75,55 | 85,04 |
Дома №4 | II | 67,74 | 76,25 |
Дома №5 | II | 67,69 | 76,19 |
Дома №6 | III | 66,13 | 74,44 |
Дома №7 | III | 66,17 | 74,48 |
Дома №8 | III | 67,69 | 76,19 |
Дома №9 | IV | 66,15 | 74,46 |
Дома №10 | IV | 66,13 | 74,44 |
Дома №11 | IV | 65,99 | 74,28 |
Дома №12 | V | 66,15 | 74,46 |
Дома №13 | V | 66,17 | 74,48 |
Дома №14 | V | 65,99 | 74,28 |
Раздел 5 | |||
Дома №2 | I | 74,42 | 83,55 |
Дома №3 | II | 67,69 | 75,99 |
Дома №5 | II | 66,15 | 74,27 |
Дома №6 | III | 67,69 | 75,99 |
Дома №7 | III | 66,17 | 74,29 |
Дома №8 | III | 66,13 | 74,24 |
Дома №9 | IV | 67,69 | 75,99 |
Дома №10 | IV | 66,17 | 74,29 |
Дома №11 | IV | 66,13 | 74,24 |
Дома №12 | V | 68,03 | 76,38 |
Дома №13 | V | 66,17 | 74,29 |
Дома №14 | V | 66,13 | 74,24 |
Раздел 6 | |||
Дома №1 | I | 72,79 | 81,81 |
Дома №2 | I | 73,22 | 82,29 |
Дома №3 | II | 66,15 | 74,34 |
Дома №4 | II | 66,17 | 74,37 |
Дома №5 | II | 65,99 | 74,16 |
Дома №6 | III | 66,15 | 74,34 |
Дома №7 | III | 65,93 | 74,10 |
Дома №8 | III | 68,65 | 77,15 |
Дома №9 | IV | 66,13 | 74,32 |
Дома №10 | IV | 66,17 | 74,37 |
Дома №11 | IV | 65,99 | 74,16 |
Дома №12 | V | 66,13 | 74,32 |
Дома №13 | V | 66,17 | 74,37 |
Дома №14 | V | 65,99 | 74,16 |
Раздел 7 | |||
Дома №3 | II | 65,99 | 74,10 |
Дома №4 | II | 66,17 | 74,30 |
Дома №5 | II | 69,62 | 78,18 |
Дома №6 | III | 68,68 | 77,12 |
Дома №7 | III | 65,93 | 74,03 |
Дома №8 | III | 67,83 | 76,16 |
Дома №9 | IV | 65,99 | 74,10 |
Дома №10 | IV | 66,17 | 74,30 |
Дома №11 | IV | 67,83 | 76,16 |
Дома №12 | V | 65,99 | 74,10 |
Дома №13 | V | 66,17 | 74,30 |
Дома №14 | V | 67,83 | 76,16 |