Комплекс Есенция

НАЛИЧНОСТИ

Есенсия

 

Наличности

Есенсия - Сграда 1

ЖИЛИЩЕ № EТАЖ ЧИСТА ПЛОЩ М2 ПЛОЩ С ОБЩИТЕ ЧАСТИ М2 СТАТУС
ВХОД „А“
жилище №1 I 118,74 136,33 ПРОДАДЕН
жилище №2 I 65,95 75,97 ПРОДАДЕН
жилище №3 II 118,88 138,12 ПРОДАДЕН
жилище №4 II 65,95 76,9 ПРОДАДЕН
жилище №5 II 120,48 140,35 ПРОДАДЕН
жилище №6 III 120,2 139,64 ПРОДАДЕН
жилище №7 III 70,42 82,04 ПРОДАДЕН
жилище №8 III 126,71 147,67 ПРОДАДЕН
жилище №9 IV 120,2 139,66 ПРОДАДЕН
жилище №10 IV 70,42 82,12 ПРОДАДЕН
жилище №11 IV 126,71 147,68 ПРОДАДЕН
жилище №12 V 120,2 139,73 ПРОДАДЕН
жилище №13 V 70,42 82,12 ПРОДАДЕН
жилище №14 V 134,75 147,62 ПРОДАДЕН
жилище №15 мансарден 134,75 147,6 ПРОДАДЕН
жилище №15А мансарден 125,4 155,63 ПРОДАДЕН
ВХОД „Б“
портиерна I 46,68 54,02 ПРОДАДЕН
жилище №16 I 73,65 84,87 ПРОДАДЕН
жилище №17 I 65,95 75,97 ПРОДАДЕН
жилище №18 I 118,74 136,28 ПРОДАДЕН
жилище №19 II 120,48 139,87 ПРОДАДЕН
жилище №20 II 65,95 76,9 ПРОДАДЕН
жилище №21 II 118,88 138,11 ПРОДАДЕН
жилище №22 III 126,71 147,02 ПРОДАДЕН
жилище №23 III 70,42 82,04 ПРОДАДЕН
жилище №24 III 120,2 139,71 ПРОДАДЕН
жилище №25 IV 126,71 147,11 ПРОДАДЕН
жилище №26 IV 70,42 82,12 ПРОДАДЕН
жилище №27 IV 120,2 139,72 ПРОДАДЕН
жилище №28 V 126,71 147,18 ПРОДАДЕН
жилище №29 V 70,42 82,12 ПРОДАДЕН
жилище №30 V 120,2 139,66 ПРОДАДЕН
жилище №31 мансарден 125,4 144,83 ПРОДАДЕН
жилище №31A мансарден 134,75 155,63 ПРОДАДЕН
45 паркоместа

Есенсия - Сграда 2

ЖИЛИЩЕ № EТАЖ ЧИСТА ПЛОЩ М2 ПЛОЩ С ОБЩИТЕ ЧАСТИ М2 СТАТУС
ВХОД „В“
жилище №32 I 118,24 134,55 ПРОДАДЕН
жилище №33 I 65,95 75,48 ПРОДАДЕН
жилище №34 I 120,34 137,18 ПРОДАДЕН
жилище №35 II 118,24 136,85 ПРОДАДЕН
жилище №36 II 65,95 76,81 ПРОДАДЕН
жилище №37 II 120,34 139,56 ПРОДАДЕН
жилище №38 III 119,48 138,29 ПРОДАДЕН
жилище №39 III 70,42 82,01 ПРОДАДЕН
жилище №40 III 126,26 146,54 ПРОДАДЕН
жилище №41 IV 119,48 138,29 ПРОДАДЕН
жилище №42 IV 70,42 82,01 ПРОДАДЕН
жилище №43 IV 126,26 146,42 ПРОДАДЕН
жилище №44 V 119,48 138,29 ПРОДАДЕН
жилище №45 V 70,42 82,01 ПРОДАДЕН
жилище №46 V 126,26 146,42 ПРОДАДЕН
жилище №47 мансарден 149,52 172,08 ПРОДАДЕН
жилище №47A мансарден 129,2 149,09 ПРОДАДЕН
ВХОД „Г“
жилище №48 I 120,34 137,15 ПРОДАДЕН
жилище №49 I 65,95 75,48 ПРОДАДЕН
жилище №50 I 118,24 134,55 ПРОДАДЕН
жилище №51 II 120,34 139,37 ПРОДАДЕН
жилище №52 II 65,95 76,82 ПРОДАДЕН
жилище №53 II 118,24 136,85 ПРОДАДЕН
жилище №54 III 126,26 146,5 ПРОДАДЕН
жилище №55 III 70,42 82,28 ПРОДАДЕН
жилище №56 III 119,48 138,41 ПРОДАДЕН
жилище №57 IV 126,26 146,22 ПРОДАДЕН
жилище №58 IV 70,42 82,01 ПРОДАДЕН
жилище №59 IV 119,48 138,29 ПРОДАДЕН
жилище №60 V 126,26 146,22 ПРОДАДЕН
жилище №61 V 70,42 82,01 ПРОДАДЕН
жилище №62 V 119,48 138,29 ПРОДАДЕН
жилище №63 мансарден 129,2 148,59 ПРОДАДЕН
жилище №64 мансарден 148,52 171,06 ПРОДАДЕН
53 паркоместа

 

Есенсия - Сграда 3

ЖИЛИЩЕ № EТАЖ ЧИСТА ПЛОЩ М2 ПЛОЩ С ОБЩИТЕ ЧАСТИ М2 СТАТУС
ВХОД „Д“
жилище №100 I 73.09 84.05 ПРОДАДЕН
жилище №65 I 72,84 82,28 ПРОДАДЕН
жилище №66 I 75,97 85,81 ПРОДАДЕН
жилище №67 I 69,56 78,57 ПРОДАДЕН
жилище №68 I 87,58 105,55 ПРОДАДЕН
жилище №69 I 60,75 75,17 ПРОДАДЕН
жилище №70 II 111,21 126,83 ПРОДАДЕН
жилище №71 II 110,24 125,72 ПРОДАДЕН
жилище №72 II 75,97 86,64 ПРОДАДЕН
жилище №73 II 69,56 79,33 ПРОДАДЕН
жилище №74 II 90,8 110,1 ПРОДАДЕН
жилище №75 II 60,75 75,83 ПРОДАДЕН
жилище №76 III 114,38 130,45 ПРОДАДЕН
жилище №77 III 113,41 129,34 ПРОДАДЕН
жилище №78 III 78,54 89,57 ПРОДАДЕН
жилище №79 III 72,13 82,26 ПРОДАДЕН
жилище №80 III 90,8 109,74 ПРОДАДЕН
жилище №81 III 60,75 75,47 ПРОДАДЕН
жилище №82 IV 114,38 130,45 ПРОДАДЕН
жилище №83 IV 113,41 129,34 ПРОДАДЕН
жилище №84 IV 78,54 89,57 ПРОДАДЕН
жилище №85 IV 72,13 82,26 ПРОДАДЕН
жилище №86 IV 90,8 109,74 ПРОДАДЕН
жилище №87 IV 60,75 77,38 ПРОДАДЕН
жилище №88 V 114,38 130,45 ПРОДАДЕН
жилище №89 V 113,41 129,34 ПРОДАДЕН
жилище №90 V 78,54 89,57 ПРОДАДЕН
жилище №91 V 72,13 82,26 ПРОДАДЕН
жилище №92 V 90,8 107,55 ПРОДАДЕН
жилище №93 V 60,75 73,28 ПРОДАДЕН
жилище №94 мансарден 114,38 129,2 ПРОДАДЕН
жилище №95 мансарден 113,41 128,1 ПРОДАДЕН
жилище №96 мансарден 78,54 88,72 ПРОДАДЕН
жилище №97 мансарден 73,29 82,79 ПРОДАДЕН
жилище №98 мансарден 61,45 73,61 ПРОДАДЕН
32 паркоместа