Комплекс Есенция

НАЛИЧНОСТИ

Esencia

 

Наличности

Esencia - Здание 1

ЗДАНИЕ 1
ДОМА № ЭТАЖ ЧИСТАЯ ЗОНА М2 ОБЩАЯ ЗОНА М2 СТАТУС
ВХОД «А»
дома №1 I 118,74 136,33 ПРОДАНО
дома №2 I 65,95 75,97 ПРОДАНО
дома №3 II 118,88 138,12 ПРОДАНО
дома №4 II 65,95 76,9 ПРОДАНО
дома №5 II 120,48 140,35 ПРОДАНО
дома №6 III 120,2 139,64 ПРОДАНО
дома №7 III 70,42 82,04 ПРОДАНО
дома №8 III 126,71 147,67 ПРОДАНО
дома №9 IV 120,2 139,66 ПРОДАНО
дома №10 IV 70,42 82,12 ПРОДАНО
дома №11 IV 126,71 147,68 ПРОДАНО
дома №12 V 120,2 139,73 ПРОДАНО
дома №13 V 70,42 82,12 ПРОДАНО
дома №14 V 134,75 147,62 ПРОДАНО
дома №15 мансардa 134,75 147,6 ПРОДАНО
дома №15А мансардa 125,4 155,63 ПРОДАНО
ВХОД «Б»
портиерна I 46,68 54,02 ПРОДАНО
дома №16 I 73,65 84,87 ПРОДАНО
дома №17 I 65,95 75,97 ПРОДАНО
дома №18 I 118,74 136,28 ПРОДАНО
дома №19 II 120,48 139,87 ПРОДАНО
дома №20 II 65,95 76,9 ПРОДАНО
дома №21 II 118,88 138,11 ПРОДАНО
дома №22 III 126,71 147,02 ПРОДАНО
дома №23 III 70,42 82,04 ПРОДАНО
дома №24 III 120,2 139,71 ПРОДАНО
дома №25 IV 126,71 147,11 ПРОДАНО
дома №26 IV 70,42 82,12 ПРОДАНО
дома №27 IV 120,2 139,72 ПРОДАНО
дома №28 V 126,71 147,18 ПРОДАНО
дома №29 V 70,42 82,12 ПРОДАНО
дома №30 V 120,2 139,66 ПРОДАНО
дома №31 мансардa 125,4 144,83 ПРОДАНО
дома №31A мансардa 134,75 155,63 ПРОДАНО
45 парковочных мест


Esencia - Здание 2

ЗДАНИЕ 2
ДОМА № ЭТАЖ ЧИСТАЯ ЗОНА М2 ОБЩАЯ ЗОНА М2 СТАТУС
ВХОД «В»
дома №32 I 118,24 134,55 ПРОДАНО
дома №33 I 65,95 75,48 ПРОДАНО
дома №34 I 120,34 137,18 ПРОДАНО
дома №35 II 118,24 136,85 ПРОДАНО
дома №36 II 65,95 76,81 ПРОДАНО
дома №37 II 120,34 139,56 ПРОДАНО
дома №38 III 119,48 138,29 ПРОДАНО
дома №39 III 70,42 82,01 ПРОДАНО
дома №40 III 126,26 146,54 ПРОДАНО
дома №41 IV 119,48 138,29 ПРОДАНО
дома №42 IV 70,42 82,01 ПРОДАНО
дома №43 IV 126,26 146,42 ПРОДАНО
дома №44 V 119,48 138,29 ПРОДАНО
дома №45 V 70,42 82,01 ПРОДАНО
дома №46 V 126,26 146,42 ПРОДАНО
дома №47 мансардa 149,52 172,08 ПРОДАНО
дома №47A мансардa 129,2 149,09 ПРОДАНО
ВХОД «Г»
дома №48 I 120,34 137,15 ПРОДАНО
дома №49 I 65,95 75,48 ПРОДАНО
дома №50 I 118,24 134,55 ПРОДАНО
дома №51 II 120,34 139,37 ПРОДАНО
дома №52 II 65,95 76,82 ПРОДАНО
дома №53 II 118,24 136,85 ПРОДАНО
дома №54 III 126,26 146,5 ПРОДАНО
дома №55 III 70,42 82,28 ПРОДАНО
дома №56 III 119,48 138,41 ПРОДАНО
дома №57 IV 126,26 146,22 ПРОДАНО
дома №58 IV 70,42 82,01 ПРОДАНО
дома №59 IV 119,48 138,29 ПРОДАНО
дома №60 V 126,26 146,22 ПРОДАНО
дома №61 V 70,42 82,01 ПРОДАНО
дома №62 V 119,48 138,29 ПРОДАНО
дома №63 мансардa 129,2 148,59 ПРОДАНО
дома №64 мансардa 148,52 171,06 ПРОДАНО
53 парковочных мест

Esencia - Здание 3

ЗДАНИЕ 3
ДОМА № ЭТАЖ ЧИСТАЯ ЗОНА М2 ОБЩАЯ ЗОНА М2 СТАТУС
ВХОД «Д»
дома №100 I 73,09 84,05 ПРОДАНО
дома №65 I 72,84 82,28 ПРОДАНО
дома №66 I 75,97 85,81 ПРОДАНО
дома №67 I 69,56 78,57 ПРОДАНО
дома №68 I 87,58 105,55 ПРОДАНО
дома №69 I 60,75 75,17 ПРОДАНО
дома №70 II 111,21 126,83 ПРОДАНО
дома №71 II 110,24 125,72 ПРОДАНО
дома №72 II 75,97 86,64 ПРОДАНО
дома №73 II 69,56 79,33 ПРОДАНО
дома №74 II 90,8 110,1 ПРОДАНО
дома №75 II 60,75 75,83 ПРОДАНО
дома №76 III 114,38 130,45 ПРОДАНО
дома №77 III 113,41 129,34 ПРОДАНО
дома №78 III 78,54 89,57 ПРОДАНО
дома №79 III 72,13 82,26 ПРОДАНО
дома №80 III 90,8 109,74 ПРОДАНО
дома №81 III 60,75 75,47 ПРОДАНО
дома №82 IV 114,38 130,45 ПРОДАНО
дома №83 IV 113,41 129,34 ПРОДАНО
дома №84 IV 78,54 89,57 ПРОДАНО
дома №85 IV 72,13 82,26 ПРОДАНО
дома №86 IV 90,8 109,74 ПРОДАНО
дома №87 IV 60,75 77,38 ПРОДАНО
дома №88 V 114,38 130,45 ПРОДАНО
дома №89 V 113,41 129,34 ПРОДАНО
дома №90 V 78,54 89,57 ПРОДАНО
дома №91 V 72,13 82,26 ПРОДАНО
дома №92 V 90,8 107,55 ПРОДАНО
дома №93 V 60,75 73,28 ПРОДАНО
дома №94 мансардa 114,38 129,2 ПРОДАНО
дома №95 мансардa 113,41 128,1 ПРОДАНО
дома №96 мансардa 78,54 88,72 ПРОДАНО
дома №97 мансардa 73,29 82,79 ПРОДАНО
дома №98 мансардa 61,45 73,61 ПРОДАНО
32 парковочных мест